首页
主要产品
厂区环境
生产设备
企业简报
信息反馈
人才招聘

销售网络

English
浙江电力变压器有限公司http://www.p-transformer.com           
欢迎来到浙江电力变压器有限公司!

                S9-M系列全密封式配电变压器技术性能参数

额定容量
(kVA)

电压组合

联结组
标号

损耗(W) 空载
电流
(%)
阻抗
电压
(%)

重量(kg)

外形尺寸(mm)

轨距
(L1:mm)

高压(kV)

分接范围 低压
(kV)
空载 负载 器身 总重 长(L) 宽(W) 高(H)
30 6

 

6.3

 

10

 

10.5

 

11

±5%

 

±2×2.5%

0.4 Yyn0 130 600 2.1 4 175 95 370 1050 670 1030 400
60 170 870 2.0 240 100 430 1090 660 1080 400
63 200 1040 1.9 280 95 450 1115 665 1115 400
80 240 1250 1.8 320 115 535 1145 675 1180 400
100 290 1500 1.7 385 120 620 1165 695 1210 400
125 340 1800 1.6 450 135 670 1190 695 1250 400
160 400 2200 1.5 485 160 765 1245 720 1280 550
200 480 2600 1.4 570 175 925 1275 730 1305 550
250 560 3050 1.3 720 220 1150 1325 765 1370 550
315 670 3650 1.2 840 230 1290 1365 775 1390 550
400 800 4300 1.1 995 270 1530 1455 825 1475 550
500 960 5100 1.0 1150 295 1675 1440 790 1530 660
630 1200 6200 0.9 4.5 1420 400 2260 1600 875 1580 660
800 1400 7500 0.8 1650 425 2665 1720 985 1760 820
1000 1700 10300 0.7 1820 505 2965 1850 1180 1710 820
1250 1950 12000 0.6 2150 545 3440 1890 1190 1775 820
1600 2400 14500 0.6 2545 560 3840 1970 1130 1840 820

s9-m01.jpg (19729 字节) s9-m02.jpg (17534 字节)


欢迎来到浙江电力变压器有限公司!


地址:浙江温州瓯海经济开发区慈凤路221号
电话:0577-86362060、061、063、246(总机)
传真:0577-86362247 邮编:325014



BEST VIEW:1024×768 为了本站能更好地为您服务,请使用IE5.5或以上版本浏览器
版权所有 浙江电力变压器有限公司 copyright©2001