首页
主要产品
厂区环境
生产设备
企业简报
信息反馈
人才招聘

销售网络

English
浙江电力变压器有限公司http://www.p-transformer.com           
欢迎来到浙江电力变压器有限公司!

新S9系列10~1600kVA级(低损耗、节能型)三相油浸式电力变压器技术参数表


产品型号 额定
容量
(kVA)
额定电压





(W)




(W)




(%)




(%)
重量(kg) 轨距
(mm)
外形尺寸(mm)
高压
(kV)
高压分接范围 低压
(kV)







纵向(L1
×
横向
长×宽×高
(L×W×H)
S9-10/6-11 10 6

6.3

10

10.5

11
0

0.4


Yyn0
4
S9-20/6-11 20 ±5% 95 450 2.2 115 60 235 300×300 920×595×1050
S9-30/6-11 30 130 600 2.1 150 70 295 400×400 990×770×1100
S9-50/6-11 50 170 870 2 210 85 390 400×400 1020×790×1180
S9-63/6-11 63 200 1040 1.9 245 95 450 400×400 1040×795×1210
S9-80/6-11 80 250 1250 1.8 290 105 515 400×450 1070×800×1260
S9-100/6-11 100 290 1500 1.6 315 115 560 400×450 1080×810×1280
S9-125/6-11 125 340 1800 1.5 380 135 655 550×550 1080×820×1385
S9-160/6-11 160 400 2200 1.4 455 150 775 550×550 1340×830×1430
S9-200/6-11 200 480 2600 1.3 540 165 895 550×550 1390×855×1455
S9-250/6-11 250 560 3050 1.2 665 205 1105 550×650 1380×1030×1515
S9-315/6-11 315 670 350 1.1 765 220 1245 550×650 1515×1045×1540
S9-400/6-11 400 800 4300 1.0 925 290 1530 550×750 1465×1100×1615
S9-500/6-11 500 960 5150 1.0 4.5 1085 315 1755 660×750 1560×1270×1615
S9-630/6-11 630 1200 6200 0.9 1345 425 2195 660×850 1680×1325×1780
S9-800/6-11 800 1400 7500 0.8 1565 470 2560 660×850 2040×1265×1935
S9-1000/6-11 1000 1700 10300 0.7 1705 545 3065 820×850 2070×1470×1990
S9-1250/6-11 1250 1950 12000 0.6 2035 640 3430 820×850 2130×1490×2050
S9-1600/6-11

1600

2400 14500 0.6 2420 755 4180 820×850 2180×1550×2110


欢迎来到浙江电力变压器有限公司!


地址:浙江温州瓯海经济开发区慈凤路221号
电话:0577-86362060、061、063、246(总机)
传真:0577-86362247 邮编:325014



BEST VIEW:1024×768 为了本站能更好地为您服务,请使用IE5.5或以上版本浏览器
版权所有 浙江电力变压器有限公司 copyright©2001
管理员:金胜亮 联系电话:0577-总机转-8088 QQ:8134941

E-mail:chjsl@sina.com