PRODUCTS CHARACTERISTIC:    
     High low voltage coil adopt Nomex insulation material and be soaked advanced soak paint by vacuum pressure set for many times.Ater many times curing,it was sealed by high intensity H-grade insulatin material and solided by high temperature.High low coil adopt continuous contruction for avoid the shortcoming of low machinery intensity,high voltage between the layer and bad radiating for raising the production reliable,anti-damp ability.

SG11 SERIES IMMERSED POWER TRANSFORMER TECHNIQUE DATA:

TYPE SPECIFIED
CAPACITY
£¨KVA£©
SPECIFIED
VOLTAGE
COMBINE DEAD
LOSS
£¨W£©
LOAD
LOSS
£¨W£©
DEAD
CURRENT
£¨%£©
RESISTANCE
VOLTAGE
£¨%£©
WEIGHT
£¨kg£©
DISTANCE
£¨mm£©
OUTSIT
£¨mm£©
HIGH
VOLTAGE
£¨KV£©
RANGE
LOW
VOLTAGE
£¨KV£©

S11-30/10

30 6


10


10.5


11
¡À5% 0.4 Yyno 105 600 0.75 4 263 400¡Á400 966¡Á725¡Á1068
S11-30/10 50 140 870 0.75 344 400¡Á450 985¡Á748¡Á1123
S11-30/10 63 160 1040 0.75 413 400¡Á450 1030¡Á690¡Á1283
S11-30/10 80 190 1250 0.75 475 400¡Á450 950¡Á805¡Á1085
S11-30/10 100 230 1500 0.75 530 400¡Á450 990¡Á920¡Á1285
S11-30/10 125 270 1800 0.75 620 400¡Á550 1050¡Á1115¡Á1255
S11-30/10 160 320 2200 0.55 730 550¡Á550 1086¡Á840¡Á1300
S11-30/10 200 380 2600 0.45 820 550¡Á550 1115¡Á900¡Á1313
S11-30/10 250 445 3050 0.45 1028 550¡Á550 1255¡Á1170¡Á1418
S11-30/10 315 525 3650 0.45 1168 550¡Á750 1245¡Á985¡Á1448
S11-30/10 400 640 4300 0.40 1414 550¡Á750 1365¡Á1400¡Á1508
S11-30/10 500 745 5100 0.35 1710 660¡Á750 1405¡Á1405¡Á1578
S11-630/10 630 950 6200 0.35 4.5 2096 660¡Á850 1700¡Á1235¡Á1607


NEXTPAGE