ISULATION LEVEL
VOLTAGE
LEVEL
MAXIMUM VOLTAGE
£¨VIRTUAL VALUE£©KV
RATED SHORT TIME FRENQUENCY WITHSTAWND VOLTAGE
£¨EFFECTIVE VALUE£©KV
RATED
LIGHTENING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE
£¨PEAK VALUE£©KV
¡¡ ¡´1.1 3 ¡¡
3 3.5 10 40
6 6.9 20 60
10 11.5 35£¨STANDARD28£© 75
15 17.5 38 95
20 23 50 125
35 40.5 70 170

     OUTSIDE£º
TYPE WITHOUT EXTERNAL
DIMENSION SHIELD
(L¡ÁH¡ÁB£©
WITH SHILED(L¡ÁH¡ÁB£© m n
SG10-100/10 940¡Á920¡Á520 1340¡Á1150¡Á900 660 400
SG10-160/10 900¡Á960¡Á540 1340¡Á1150¡Á900 660 400
SG10-200/10 1100¡Á1050¡Á570 1500¡Á1280¡Á1000 660 450
SG10-250/10 1120¡Á1120¡Á600 1500¡Á1280¡Á1000 660 450
SG10-315/10 1190¡Á1210¡Á610 1700¡Á1460¡Á1100 660 660
SG10-400/10 1300¡Á1330¡Á620 1700¡Á1460¡Á1100 820 660
SG10-500/10 1330¡Á1410¡Á640 1900¡Á1610¡Á1100 820 660
SG10-630/10 1450¡Á1365¡Á640 1900¡Á1610¡Á1100 820 660
SG10-800/10 1500¡Á1480¡Á650 2000¡Á1770¡Á1200 820 820
SG10-1000/10 1590¡Á1570¡Á700 2000¡Á1770¡Á1200 820 820
SG10-1250/10 1610¡Á1700¡Á710 2100¡Á2130¡Á1270 820 820
SG10-1600/10 1660¡Á1770¡Á750 2100¡Á2130¡Á1270 1070 1070
SG10-2000/10 1700¡Á1930¡Á800 2100¡Á2130¡Á1270 1070 1070
SG10-2500/10 1780¡Á2090¡Á820 2200¡Á2300¡Á1350 1070 1070


LASTPAGE

NEXTPAGE